Horaire à Drummondville |
|||||
Groupe |
Age |
Journée(s) |
Heures |
Endroit |
|
| 1 | 3-5 ans | Samedi | 8h00 - 8h45 | Club Taekwondo |
|
| 2 | 3-5 ans | Samedi | 9h00 - 9h45 | ||
| 3 | 6-9 ans | Samedi | 10h00 - 11h00 | ||
| 3 | 6-9 ans | Mardi - Jeudi | 18h15 - 19h15 | ||
| 4 | 9-12 ans / parent | Samedi | 11h00 - 12h15 | ||
| 4 | 9-12 ans / parent | Mardi / Jeudi | 19h15 - 20h15 | ||
| ** 5 | 13 + / Adulte | Samedi | 12h45 - 14h00 | ||
| 5 | 13 + / Adulte | Mardi - Jeudi | 20h15 - 21h30 | ||
| * 6 | 3-5 ans | Samedi | 7h00 - 7h45 | ||
* Seulement si la demande est trop forte. |
|
** Heures sujet à changer selon le nombre d'élèves. |
|
Nouveau : Il y auras de l'entraînement libre le mercredi, cours privé sur demande et nous ferons un essai pour une session de jour pour les adultes, horaire à venir. |
Horaire à St-Hyacinthe |
||||
Journées |
Groupes |
Heures |
Endroit |
|
| Lundi / Mercredi | 6 - 9 ans | 18h30 - 19h30 | Ecole Primaire St-Sacrement |
|
| Lundi / Mercredi | 10 ans + / adulte | 19h30 - 21h00 | ||
| Vendredi | 3 - 5 ans | 18h00 - 18h45 | ||
| Vendredi | 6 - 9 ans | 18h45 - 19h45 | ||
| Vendredi | 10 ans + / adulte | 19h45 - 21h15 | ||
Tarifs Drummondville 2013 (taxes incluses) |
||||||
Age |
3-5 ans |
6-12 ans |
13-17 ans |
18 ans + |
||
Session |
90,00 $ | 120,00 $ | 150,00 $ | 180,00 $ | ||
| Entraînement libre / par session | Nil | 40,00 $ | 50,00 $ | 60,00 $ | ||
| Entraînement libre / par journée | Nil | 4,00 $ | 5,00 $ | 6,00 $ | ||
Tarifs St-Hyacinthe 2013 |
||||||
Groupes |
1/ semaine |
1 ou 3/ semaine |
||||
| 3 - 5 ans | 75,00 $ | - | ||||
| 6 - 9 ans | - | 95,00 $ | ||||
| 10 - 17 ans | - | 110,00 $ | ||||
| 18 ans + | - | 125,00 $ | ||||
Spéciaux |
|||
|---|---|---|---|
Nombre de personnes |
Épargnes sur le total du contrat |
||
| Famille de 2 personnes | -10% sur le total du contrat | ||
| Famille de 3 personnes | -20% sur le total du contrat | ||
| Famille de 4 personnes | -30% sur le total du contrat | ||
| Famille de 5 personnes et plus | -40% sur le total du contrat | ||
| Groupe 3 et 4 Drummondville | Groupe 5 Drummondville |
| Groupe 2 et 3 St-Hyacinthe | |